加密扫描
Request

Request

REQ · 美元计价
$0.0424
≈ ¥0.27984
3.92% ($0.00)
更新于 2026-11-16 15:15:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.0445
24H 最低
$0.0401
今日开盘
$0.0408
24H 成交量
$34.91万
流通市值
$3,478.84万
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$1.059
最高日期
2018-01-05
历史最低
$0.00454707
最低日期
2020-03-12
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

REQ 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
59 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004848 $0.005037 $0.0048 $612.02万 $3.06亿 -0.41%
579 USDEB USDEBUSDEB $5.09 $5.27 $4.95 $5.86万 — 2.41%
186 KAITO KAITOKAITO $0.1737 $0.1787 $0.1679 $73.20万 $4,149.44万 -0.12%
343 RONIN RONINRONIN $0.0373 $0.0387 $0.0373 $28.99万 — -1.06%
491 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $523.52 $528.90 $518.51 $13.05万 $293.11万 0.87%
353 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $104.72 $108.22 $104.05 $27.58万 $565.54万 -0.83%
575 USARB USARBUSARB $7.9 $8.19 $7.82 $6.23万 — 0.64%
670 BETH BETHBETH $1556.27 $1,556.27 $1,556.27 $24.59 — 0.00%
506 SKDDB SKDDBSKDDB $11.19 $11.37 $10.01 $11.62万 — 4.87%
384 REZ REZRenzo $0.002804 $0.002988 $0.002793 $23.66万 $2,673.22万 -3.31%
165 ALLO ALLOAllora $0.1462 $0.159 $0.1447 $89.19万 $6,417.86万 -5.07%
45 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9964 $0.9969 $0.9957 $890.40万 $2.81亿 0.03%
397 BIFI BIFIBeefy $32.1 $39.00 $32.00 $21.72万 $410.22万 -13.24%
114 SKY SKYSky $0.05285 $0.05637 $0.05266 $152.39万 $12.74亿 -5.32%
205 ERN ERNEthos Reserve Note $2.183 $2.21 $2.05 $63.94万 $218.63万 5.66%
55 QNT QNTQuant $154.25 $159.12 $143.97 $636.71万 $22.36亿 5.72%
436 PIXEL PIXELPixels $0.00333 $0.00347 $0.00332 $18.04万 $257.66万 -2.35%
638 PNT PNTPheasant Network $0.035 $0.035 $0.035 $204.72 $245.98万 0.00%
476 AIXBT AIXBTaixbt $0.01293 $0.0133 $0.01283 $14.29万 $1,300.71万 -0.46%
606 FWDIB FWDIBFWDIB $4.43 $4.57 $4.42 $3.21万 — -0.67%

REQ 相关资讯

更多 →