加密扫描
牛来 (Niu Lai)

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04649
≈ ¥0.306834
-9.80% (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:15:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.05187
24H 最低
$0.04524
今日开盘
$0.05154
24H 成交量
$383.56万
流通市值
$4,805.22万
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$0.162447
最高日期
2026-09-13
历史最低
$0.010554
最低日期
2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
62 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004907 $0.004989 $0.004824 $546.82万 $3.06亿 -0.28%
573 USDEB USDEBUSDEB $5.02 $5.27 $4.95 $6.31万 — 0.20%
196 KAITO KAITOKAITO $0.1779 $0.1787 $0.1679 $68.88万 $4,149.44万 1.89%
346 RONIN RONINRONIN $0.0378 $0.0387 $0.0373 $28.19万 — -1.05%
415 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $527.61 $529.15 $519.50 $19.85万 $293.11万 1.26%
363 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $104.36 $108.22 $103.95 $25.59万 $565.54万 -1.69%
543 USARB USARBUSARB $7.81 $8.19 $7.68 $9.09万 — -1.01%
670 BETH BETHBETH $1556.27 $1,556.27 $1,556.27 $24.59 — 0.00%
505 SKDDB SKDDBSKDDB $11.34 $11.48 $10.01 $12.18万 — 6.48%
383 REZ REZRenzo $0.002824 $0.002962 $0.00278 $23.30万 $2,673.22万 -3.88%
183 ALLO ALLOAllora $0.1458 $0.159 $0.1434 $72.55万 $6,417.86万 -3.19%
38 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.997 $0.9972 $0.9957 $1,083.47万 $2.81亿 0.09%
394 BIFI BIFIBeefy $32.1 $39.00 $32.00 $21.72万 $410.22万 -13.24%
99 SKY SKYSky $0.05156 $0.0547 $0.05076 $187.09万 $12.74亿 -4.94%
201 ERN ERNEthos Reserve Note $2.183 $2.21 $2.05 $63.94万 $218.63万 5.66%
59 QNT QNTQuant $155.54 $159.12 $152.05 $558.93万 $22.36亿 1.87%
474 PIXEL PIXELPixels $0.00337 $0.00344 $0.00332 $14.57万 $257.66万 -0.88%
638 PNT PNTPheasant Network $0.035 $0.035 $0.035 $204.72 $245.98万 0.00%
480 AIXBT AIXBTaixbt $0.01297 $0.0133 $0.01284 $14.34万 $1,300.71万 -1.22%
599 FWDIB FWDIBFWDIB $4.48 $4.57 $4.40 $4.50万 — -0.44%

牛来 相关资讯

更多 →