加密扫描
币安人生 (BinanceLife)

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4677
≈ ¥3.0868
-1.52% (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:30:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.4822
24H 最低
$0.4658
今日开盘
$0.4749
24H 成交量
$66.52万
流通市值
$4.71亿
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$0.894202
最高日期
2026-06-07
历史最低
$0.03826
最低日期
2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
61 PENGU PENGUPudgy Penguins $0.004888 $0.004989 $0.004824 $545.84万 $3.06亿 -0.95%
574 USDEB USDEBUSDEB $5.04 $5.27 $4.95 $6.36万 — 0.60%
193 KAITO KAITOKAITO $0.1773 $0.1791 $0.1679 $69.57万 $4,149.44万 1.78%
348 RONIN RONINRONIN $0.0377 $0.0387 $0.0373 $28.13万 — -1.57%
404 MSFTB MSFTBMicrosoft (bStocks Tokenized S $528.04 $529.15 $519.50 $20.90万 $293.11万 1.36%
363 CBRSB CBRSBCerebras (bStocks Tokenized St $104.41 $108.22 $103.95 $25.61万 $565.54万 -1.77%
546 USARB USARBUSARB $7.83 $8.19 $7.68 $9.08万 — -0.76%
670 BETH BETHBETH $1556.27 $1,556.27 $1,556.27 $24.59 — 0.00%
509 SKDDB SKDDBSKDDB $11.3 $11.48 $10.01 $12.21万 — 6.10%
383 REZ REZRenzo $0.002815 $0.002962 $0.00278 $23.33万 $2,673.22万 -4.32%
187 ALLO ALLOAllora $0.1454 $0.159 $0.1434 $71.61万 $6,417.86万 -4.28%
39 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9971 $0.9972 $0.9957 $1,086.07万 $2.81亿 0.11%
395 BIFI BIFIBeefy $32.1 $39.00 $32.00 $21.72万 $410.22万 -13.24%
99 SKY SKYSky $0.05171 $0.0547 $0.05076 $186.31万 $12.74亿 -5.08%
201 ERN ERNEthos Reserve Note $2.183 $2.21 $2.05 $63.94万 $218.63万 5.66%
59 QNT QNTQuant $154.91 $159.12 $152.05 $559.65万 $22.36亿 1.67%
475 PIXEL PIXELPixels $0.00336 $0.00344 $0.00332 $14.77万 $257.66万 -1.18%
638 PNT PNTPheasant Network $0.035 $0.035 $0.035 $204.72 $245.98万 0.00%
482 AIXBT AIXBTaixbt $0.01295 $0.0133 $0.01284 $14.37万 $1,300.71万 -1.22%
599 FWDIB FWDIBFWDIB $4.5 $4.57 $4.40 $4.61万 — 0.00%

币安人生 相关资讯

更多 →